***** 2025 JANUARY *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2025 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Wed Jan 01/Thu Jan 02   677.7    7 03 09   16 25  18 05   5 33  7 13    1 07  12 37   .....  18 12     6  20 54.0 -21 45
Thu Jan 02/Fri Jan 03   678.7    7 07 05   16 26  18 06   5 33  7 13    1 12  12 41   .....  19 27    12  21 47.6 -16 48
Fri Jan 03/Sat Jan 04   679.7    7 11 02   16 27  18 07   5 34  7 13    1 17  12 45   .....  20 42    20  22 38.8 -10 58
Sat Jan 04/Sun Jan 05   680.7    7 14 58   16 28  18 07   5 34  7 13    1 21  12 49   .....  21 56    30  23 28.6 - 4 34

Sun Jan 05/Mon Jan 06   681.7    7 18 55   16 29  18 08   5 34  7 13    1 26  12 53   .....  23 10    40   0 17.9   2 05
Mon Jan 06/Tue Jan 07   682.7    7 22 52   16 30  18 09   5 34  7 13    1 31  12 57   .....   0 24    52   1 07.9   8 41
Tue Jan 07/Wed Jan 08   683.7    7 26 48   16 31  18 10   5 34  7 13    1 36  13 01   .....   1 40    63   2 00.1  14 53
Wed Jan 08/Thu Jan 09   684.7    7 30 45   16 32  18 11   5 33  7 12    1 41  13 05   .....   2 58    74   2 55.4  20 18
Thu Jan 09/Fri Jan 10   685.7    7 34 41   16 33  18 12   5 33  7 12    1 46  13 09   .....   4 16    83   3 54.3  24 33
Fri Jan 10/Sat Jan 11   686.7    7 38 38   16 34  18 13   5 33  7 12    1 50  13 13   .....   5 29    91   4 56.4  27 17
Sat Jan 11/Sun Jan 12   687.7    7 42 34   16 35  18 14   5 33  7 11    1 55  13 16   .....   6 33    96   6 00.2  28 12

Sun Jan 12/Mon Jan 13   688.7    7 46 31   16 36  18 15   5 33  7 11    2 00  13 20   .....   7 25    99   7 03.1  27 17
Mon Jan 13/Tue Jan 14   689.7    7 50 27   16 37  18 16   5 33  7 11    2 05  13 24   16 09   8 05   100   8 03.0  24 42
Tue Jan 14/Wed Jan 15   690.7    7 54 24   16 39  18 17   5 32  7 10    2 10  13 28   17 21   8 36    98   8 58.6  20 47
Wed Jan 15/Thu Jan 16   691.7    7 58 21   16 40  18 18   5 32  7 10    2 15  13 31   18 33  .....    94   9 49.9  15 56
Thu Jan 16/Fri Jan 17   692.7    8 02 17   16 41  18 19   5 32  7 09    2 20  13 35   19 41  .....    88  10 37.3  10 30
Fri Jan 17/Sat Jan 18   693.7    8 06 14   16 42  18 20   5 31  7 09    2 25  13 38   20 45  .....    81  11 21.8   4 46
Sat Jan 18/Sun Jan 19   694.7    8 10 10   16 43  18 21   5 31  7 08    2 30  13 42   21 48  .....    73  12 04.7 - 1 02

Sun Jan 19/Mon Jan 20   695.7    8 14 07   16 44  18 22   5 30  7 07    2 35  13 45   22 49  .....    65  12 47.0 - 6 43
Mon Jan 20/Tue Jan 21   696.7    8 18 03   16 46  18 23   5 30  7 07    2 40  13 49   23 51  .....    55  13 29.9 -12 07
Tue Jan 21/Wed Jan 22   697.7    8 22 00   16 47  18 24   5 29  7 06    2 45  13 52    0 54  .....    46  14 14.2 -17 06
Wed Jan 22/Thu Jan 23   698.7    8 25 56   16 48  18 25   5 29  7 05    2 50  13 56    1 58  .....    37  15 01.1 -21 29
Thu Jan 23/Fri Jan 24   699.7    8 29 53   16 49  18 26   5 28  7 04    2 55  13 59    3 04  .....    28  15 51.0 -25 02
Fri Jan 24/Sat Jan 25   700.7    8 33 50   16 51  18 27   5 27  7 04    3 00  14 02    4 09  .....    19  16 44.5 -27 33
Sat Jan 25/Sun Jan 26   701.7    8 37 46   16 52  18 28   5 27  7 03    3 05  14 05    5 11  .....    12  17 41.0 -28 45

Sun Jan 26/Mon Jan 27   702.7    8 41 43   16 53  18 29   5 26  7 02    3 10  14 09    6 05  .....     6  18 39.4 -28 28
Mon Jan 27/Tue Jan 28   703.7    8 45 39   16 55  18 30   5 25  7 01    3 15  14 12    6 50  .....     2  19 38.2 -26 35
Tue Jan 28/Wed Jan 29   704.7    8 49 36   16 56  18 32   5 25  7 00    3 20  14 15    7 26  15 52     0  20 35.8 -23 11
Wed Jan 29/Thu Jan 30   705.7    8 53 32   16 57  18 33   5 24  6 59    3 25  14 18    7 56  17 08     1  21 31.2 -18 26
Thu Jan 30/Fri Jan 31   706.7    8 57 29   16 58  18 34   5 23  6 58    3 30  14 21    8 21  18 26     4  22 24.3 -12 40
Fri Jan 31/Sat Feb 01   707.7    9 01 25   17 00  18 35   5 22  6 57    3 35  14 24   .....  19 43     9  23 15.5 - 6 12


                                           ***** 2025 FEBRUARY *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2025 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Feb 01/Sun Feb 02   708.7    9 05 22   17 01  18 36   5 21  6 56    3 41  14 27   .....  20 58    17   0 05.7   0 35

Sun Feb 02/Mon Feb 03   709.7    9 09 19   17 02  18 37   5 20  6 55    3 46  14 31   .....  22 14    26   0 56.2   7 20
Mon Feb 03/Tue Feb 04   710.7    9 13 15   17 04  18 38   5 19  6 54    3 51  14 34   .....  23 30    37   1 48.1  13 41
Tue Feb 04/Wed Feb 05   711.7    9 17 12   17 05  18 39   5 18  6 53    3 56  14 36   .....   0 48    48   2 42.3  19 17
Wed Feb 05/Thu Feb 06   712.7    9 21 08   17 06  18 41   5 17  6 52    4 01  14 39   .....   2 06    59   3 39.6  23 46
Thu Feb 06/Fri Feb 07   713.7    9 25 05   17 08  18 42   5 16  6 50    4 06  14 42   .....   3 20    70   4 39.8  26 49
Fri Feb 07/Sat Feb 08   714.7    9 29 01   17 09  18 43   5 15  6 49    4 11  14 45   .....   4 25    79   5 41.7  28 11
Sat Feb 08/Sun Feb 09   715.7    9 32 58   17 10  18 44   5 14  6 48    4 16  14 48   .....   5 20    88   6 43.5  27 46

Sun Feb 09/Mon Feb 10   716.7    9 36 54   17 11  18 45   5 13  6 47    4 21  14 51   .....   6 03    94   7 43.1  25 42
Mon Feb 10/Tue Feb 11   717.7    9 40 51   17 13  18 46   5 12  6 45    4 26  14 54   .....   6 37    98   8 39.2  22 14
Tue Feb 11/Wed Feb 12   718.7    9 44 48   17 14  18 48   5 11  6 44    4 31  14 56   16 16   7 03   100   9 31.3  17 40
Wed Feb 12/Thu Feb 13   719.7    9 48 44   17 15  18 49   5 10  6 43    4 37  14 59   17 25   7 26   100  10 19.8  12 24
Thu Feb 13/Fri Feb 14   720.7    9 52 41   17 17  18 50   5 08  6 41    4 42  15 02   18 31   7 45    97  11 05.3   6 42
Fri Feb 14/Sat Feb 15   721.7    9 56 37   17 18  18 51   5 07  6 40    4 47  15 05   19 34   8 03    93  11 49.0   0 50
Sat Feb 15/Sun Feb 16   722.7   10 00 34   17 19  18 52   5 06  6 39    4 52  15 07   20 36  .....    87  12 31.7 - 4 59

Sun Feb 16/Mon Feb 17   723.7   10 04 30   17 20  18 53   5 04  6 37    4 57  15 10   21 38  .....    80  13 14.6 -10 34
Mon Feb 17/Tue Feb 18   724.7   10 08 27   17 22  18 55   5 03  6 36    5 02  15 12   22 40  .....    72  13 58.6 -15 45
Tue Feb 18/Wed Feb 19   725.7   10 12 23   17 23  18 56   5 02  6 34    5 07  15 15   23 44  .....    64  14 44.5 -20 22
Wed Feb 19/Thu Feb 20   726.7   10 16 20   17 24  18 57   5 00  6 33    5 12  15 18    0 49  .....    54  15 33.2 -24 13
Thu Feb 20/Fri Feb 21   727.7   10 20 17   17 26  18 58   4 59  6 31    5 18  15 20    1 54  .....    45  16 25.0 -27 05
Fri Feb 21/Sat Feb 22   728.7   10 24 13   17 27  18 59   4 58  6 30    5 23  15 23    2 56  .....    35  17 19.8 -28 45
Sat Feb 22/Sun Feb 23   729.7   10 28 10   17 28  19 00   4 56  6 28    5 28  15 25    3 53  .....    26  18 17.0 -29 01

Sun Feb 23/Mon Feb 24   730.7   10 32 06   17 29  19 02   4 55  6 27    5 33  15 28    4 41  .....    17  19 15.2 -27 45
Mon Feb 24/Tue Feb 25   731.7   10 36 03   17 30  19 03   4 53  6 25    5 38  15 30    5 21  .....    10  20 13.1 -24 55
Tue Feb 25/Wed Feb 26   732.7   10 39 59   17 32  19 04   4 52  6 24    5 43  15 32    5 54  .....     5  21 09.5 -20 39
Wed Feb 26/Thu Feb 27   733.7   10 43 56   17 33  19 05   4 50  6 22    5 48  15 35    6 21  .....     1  22 03.9 -15 10
Thu Feb 27/Fri Feb 28   734.7   10 47 52   17 34  19 06   4 49  6 21    5 53  15 37    6 45  17 18     0  22 56.6 - 8 47
Fri Feb 28/Sat Mar 01   735.7   10 51 49   17 35  19 08   4 47  6 19    5 59  15 40    7 08  18 36     2  23 48.3 - 1 53


                                           ***** 2025 MARCH *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2025 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Mar 01/Sun Mar 02   736.7   10 55 46   17 37  19 09   4 45  6 17    6 04  15 42    7 31  19 55     6   0 40.0   5 09

Sun Mar 02/Mon Mar 03   737.7   10 59 42   17 38  19 10   4 44  6 16    6 09  15 44   .....  21 14    13   1 32.9  11 52
Mon Mar 03/Tue Mar 04   738.7   11 03 39   17 39  19 11   4 42  6 14    6 14  15 47   .....  22 34    22   2 27.8  17 53
Tue Mar 04/Wed Mar 05   739.7   11 07 35   17 40  19 12   4 40  6 12    6 19  15 49   .....  23 54    33   3 25.4  22 46
Wed Mar 05/Thu Mar 06   740.7   11 11 32   17 41  19 14   4 39  6 11    6 24  15 51   .....   1 11    44   4 25.5  26 13
Thu Mar 06/Fri Mar 07   741.7   11 15 28   17 43  19 15   4 37  6 09    6 29  15 53   .....   2 20    55   5 27.2  27 59
Fri Mar 07/Sat Mar 08   742.7   11 19 25   17 44  19 16   4 35  6 07    6 35  15 56   .....   3 18    66   6 28.7  27 59
Sat Mar 08/Sun Mar 09*  743.7   11 23 21   17 45  19 17   5 34  7 06    6 40  15 58   .....   5 04    76   7 28.2  26 19

Sun Mar 09/Mon Mar 10   744.7   10 27 08   18 46  20 18   5 32  7 04    6 45  16 00   .....   5 40    84   8 22.6  23 25
Mon Mar 10/Tue Mar 11   745.7   10 31 05   18 47  20 20   5 30  7 02    6 50  16 02   .....   6 08    91   9 15.1  19 13
Tue Mar 11/Wed Mar 12   746.7   10 35 01   18 49  20 21   5 28  7 01    6 55  16 04   .....   6 31    96  10 03.9  14 11
Wed Mar 12/Thu Mar 13   747.7   10 38 58   18 50  20 22   5 27  6 59    7 00  16 07   17 19   6 50    99  10 49.8   8 38
Thu Mar 13/Fri Mar 14   748.7   10 42 54   18 51  20 23   5 25  6 57    7 06  16 09   18 23   7 08   100  11 33.7   2 50
Fri Mar 14/Sat Mar 15   749.7   10 46 51   18 52  20 25   5 23  6 56    7 11  16 11   19 25   7 26    99  12 16.5 - 3 02
Sat Mar 15/Sun Mar 16   750.7   10 50 47   18 53  20 26   5 21  6 54    7 16  16 13   20 27  .....    97  12 59.3 - 8 44

Sun Mar 16/Mon Mar 17   751.7   10 54 44   18 54  20 27   5 19  6 52    7 21  16 15   21 29  .....    92  13 42.9 -14 06
Mon Mar 17/Tue Mar 18   752.7   10 58 41   18 55  20 28   5 18  6 50    7 27  16 17   22 33  .....    86  14 28.2 -18 57
Tue Mar 18/Wed Mar 19   753.7   11 02 37   18 57  20 30   5 16  6 49    7 32  16 19   23 37  .....    79  15 15.8 -23 05
Wed Mar 19/Thu Mar 20   754.7   11 06 34   18 58  20 31   5 14  6 47    7 37  16 21    0 41  .....    71  16 06.2 -26 18
Thu Mar 20/Fri Mar 21   755.7   11 10 30   18 59  20 32   5 12  6 45    7 42  16 23    1 44  .....    62  16 59.4 -28 24
Fri Mar 21/Sat Mar 22   756.7   11 14 27   19 00  20 34   5 10  6 43    7 47  16 25    2 42  .....    53  17 54.9 -29 12
Sat Mar 22/Sun Mar 23   757.7   11 18 23   19 01  20 35   5 08  6 42    7 53  16 27    3 33  .....    43  18 51.7 -28 33

Sun Mar 23/Mon Mar 24   758.7   11 22 20   19 02  20 36   5 06  6 40    7 58  16 29    4 15  .....    33  19 48.5 -26 25
Mon Mar 24/Tue Mar 25   759.7   11 26 16   19 03  20 37   5 04  6 38    8 03  16 31    4 50  .....    23  20 44.3 -22 50
Tue Mar 25/Wed Mar 26   760.7   11 30 13   19 05  20 39   5 02  6 37    8 08  16 33    5 19  .....    15  21 38.6 -17 58
Wed Mar 26/Thu Mar 27   761.7   11 34 10   19 06  20 40   5 00  6 35    8 14  16 35    5 45  .....     7  22 31.4 -12 02
Thu Mar 27/Fri Mar 28   762.7   11 38 06   19 07  20 42   4 59  6 33    8 19  16 37    6 08  17 07     3  23 23.4 - 5 20
Fri Mar 28/Sat Mar 29   763.7   11 42 03   19 08  20 43   4 57  6 31    8 24  16 39    6 31  18 25     0   0 15.5   1 45
Sat Mar 29/Sun Mar 30   764.7   11 45 59   19 09  20 44   4 55  6 30    8 30  16 41    6 56  19 46     1   1 08.7   8 48

Sun Mar 30/Mon Mar 31   765.7   11 49 56   19 10  20 46   4 53  6 28    8 35  16 43   .....  21 08     4   2 04.2  15 21
Mon Mar 31/Tue Apr 01   766.7   11 53 52   19 11  20 47   4 51  6 26    8 40  16 45   .....  22 31    10   3 02.5  20 55


                                           ***** 2025 APRIL *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2025 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Tue Apr 01/Wed Apr 02   767.7   11 57 49   19 12  20 48   4 49  6 24    8 46  16 47   .....  23 53    19   4 03.8  25 05
Wed Apr 02/Thu Apr 03   768.7   12 01 45   19 14  20 50   4 47  6 23    8 51  16 49   .....   1 09    29   5 07.0  27 31
Thu Apr 03/Fri Apr 04   769.7   12 05 42   19 15  20 51   4 45  6 21    8 56  16 51   .....   2 13    39   6 10.2  28 05
Fri Apr 04/Sat Apr 05   770.7   12 09 39   19 16  20 53   4 43  6 19    9 02  16 53   .....   3 03    50   7 11.4  26 52
Sat Apr 05/Sun Apr 06   771.7   12 13 35   19 17  20 54   4 41  6 18    9 07  16 55   .....   3 42    61   8 08.9  24 07

Sun Apr 06/Mon Apr 07   772.7   12 17 32   19 18  20 55   4 39  6 16    9 13  16 57   .....   4 12    71   9 02.1  20 11
Mon Apr 07/Tue Apr 08   773.7   12 21 28   19 19  20 57   4 37  6 14    9 18  16 59   .....   4 36    80   9 51.4  15 23
Tue Apr 08/Wed Apr 09   774.7   12 25 25   19 20  20 58   4 35  6 13    9 23  17 01   .....   4 57    87  10 37.5  10 00
Wed Apr 09/Thu Apr 10   775.7   12 29 21   19 22  21 00   4 33  6 11    9 29  17 03   .....   5 15    93  11 21.5   4 18
Thu Apr 10/Fri Apr 11   776.7   12 33 18   19 23  21 01   4 31  6 09    9 34  17 05   17 17   5 33    97  12 04.2 - 1 31
Fri Apr 11/Sat Apr 12   777.7   12 37 14   19 24  21 03   4 29  6 08    9 40  17 07   18 19   5 50    99  12 46.7 - 7 15
Sat Apr 12/Sun Apr 13   778.7   12 41 11   19 25  21 04   4 27  6 06    9 45  17 09   19 20   6 09   100  13 30.0 -12 44

Sun Apr 13/Mon Apr 14   779.7   12 45 08   19 26  21 06   4 25  6 04    9 51  17 10   20 23   6 31    99  14 14.9 -17 45
Mon Apr 14/Tue Apr 15   780.7   12 49 04   19 27  21 07   4 23  6 03    9 56  17 12   21 27  .....    96  15 02.1 -22 07
Tue Apr 15/Wed Apr 16   781.7   12 53 01   19 28  21 09   4 21  6 01   10 01  17 14   22 32  .....    91  15 52.0 -25 36
Wed Apr 16/Thu Apr 17   782.7   12 56 57   19 29  21 10   4 19  6 00   10 07  17 16   23 35  .....    85  16 44.5 -28 01
Thu Apr 17/Fri Apr 18   783.7   13 00 54   19 31  21 12   4 17  5 58   10 12  17 18    0 35  .....    77  17 39.3 -29 11
Fri Apr 18/Sat Apr 19   784.7   13 04 50   19 32  21 14   4 15  5 56   10 18  17 20    1 27  .....    68  18 35.3 -28 57
Sat Apr 19/Sun Apr 20   785.7   13 08 47   19 33  21 15   4 13  5 55   10 24  17 22    2 11  .....    59  19 31.3 -27 16

Sun Apr 20/Mon Apr 21   786.7   13 12 43   19 34  21 17   4 11  5 53   10 29  17 24    2 48  .....    48  20 26.3 -24 12
Mon Apr 21/Tue Apr 22   787.7   13 16 40   19 35  21 18   4 09  5 52   10 35  17 26    3 18  .....    38  21 19.7 -19 52
Tue Apr 22/Wed Apr 23   788.7   13 20 37   19 36  21 20   4 07  5 50   10 40  17 28    3 44  .....    28  22 11.6 -14 28
Wed Apr 23/Thu Apr 24   789.7   13 24 33   19 37  21 22   4 05  5 49   10 46  17 30    4 08  .....    18  23 02.5 - 8 13
Thu Apr 24/Fri Apr 25   790.7   13 28 30   19 38  21 23   4 03  5 47   10 51  17 32    4 30  .....    10  23 53.4 - 1 24
Fri Apr 25/Sat Apr 26   791.7   13 32 26   19 40  21 25   4 01  5 46   10 57  17 34    4 54  .....     4   0 45.4   5 36
Sat Apr 26/Sun Apr 27   792.7   13 36 23   19 41  21 27   3 59  5 45   11 03  17 36    5 20  18 35     1   1 39.7  12 24

Sun Apr 27/Mon Apr 28   793.7   13 40 19   19 42  21 28   3 57  5 43   11 08  17 38    5 51  19 59     0   2 37.3  18 29
Mon Apr 28/Tue Apr 29   794.7   13 44 16   19 43  21 30   3 55  5 42   11 14  17 40   .....  21 24     3   3 38.6  23 20
Tue Apr 29/Wed Apr 30   795.7   13 48 12   19 44  21 32   3 53  5 40   11 19  17 42   .....  22 46     8   4 42.7  26 32
Wed Apr 30/Thu May 01   796.7   13 52 09   19 45  21 33   3 51  5 39   11 25  17 44   .....  23 58    16   5 48.0  27 48


                                           ***** 2025 MAY *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2025 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu May 01/Fri May 02   797.7   13 56 06   19 46  21 35   3 49  5 38   11 31  17 46   .....   0 56    25   6 51.7  27 09
Fri May 02/Sat May 03   798.7   14 00 02   19 47  21 37   3 47  5 36   11 36  17 48   .....   1 40    35   7 51.8  24 47
Sat May 03/Sun May 04   799.7   14 03 59   19 48  21 38   3 45  5 35   11 42  17 50   .....   2 14    45   8 47.2  21 06

Sun May 04/Mon May 05   800.7   14 07 55   19 50  21 40   3 43  5 34   11 48  17 52   .....   2 41    56   9 38.1  16 28
Mon May 05/Tue May 06   801.7   14 11 52   19 51  21 42   3 42  5 33   11 53  17 54   .....   3 02    65  10 25.2  11 12
Tue May 06/Wed May 07   802.7   14 15 48   19 52  21 43   3 40  5 31   11 59  17 56   .....   3 21    75  11 09.6   5 35
Wed May 07/Thu May 08   803.7   14 19 45   19 53  21 45   3 38  5 30   12 04  17 58   .....   3 39    82  11 52.4 - 0 10
Thu May 08/Fri May 09   804.7   14 23 41   19 54  21 47   3 36  5 29   12 10  18 00   .....   3 57    89  12 34.8 - 5 54
Fri May 09/Sat May 10   805.7   14 27 38   19 55  21 48   3 34  5 28   12 16  18 03   .....   4 15    94  13 17.7 -11 25
Sat May 10/Sun May 11   806.7   14 31 35   19 56  21 50   3 33  5 27   12 21  18 05   18 15   4 36    98  14 02.1 -16 32

Sun May 11/Mon May 12   807.7   14 35 31   19 57  21 52   3 31  5 26   12 27  18 07   19 19   5 01   100  14 48.7 -21 05
Mon May 12/Tue May 13   808.7   14 39 28   19 58  21 54   3 29  5 25   12 33  18 09   20 23   5 30   100  15 38.1 -24 50
Tue May 13/Wed May 14   809.7   14 43 24   19 59  21 55   3 27  5 23   12 38  18 11   21 27   6 07    98  16 30.4 -27 32
Wed May 14/Thu May 15   810.7   14 47 21   20 00  21 57   3 26  5 22   12 44  18 14   22 28  .....    94  17 25.1 -29 01
Thu May 15/Fri May 16   811.7   14 51 17   20 01  21 59   3 24  5 21   12 50  18 16   23 23  .....    89  18 21.2 -29 07
Fri May 16/Sat May 17   812.7   14 55 14   20 02  22 00   3 23  5 21   12 55  18 18    0 10  .....    82  19 17.3 -27 47
Sat May 17/Sun May 18   813.7   14 59 10   20 03  22 02   3 21  5 20   13 01  18 21    0 48  .....    73  20 12.2 -25 03

Sun May 18/Mon May 19   814.7   15 03 07   20 04  22 04   3 19  5 19   13 06  18 23    1 20  .....    64  21 05.4 -21 05
Mon May 19/Tue May 20   815.7   15 07 04   20 05  22 05   3 18  5 18   13 12  18 26    1 46  .....    53  21 56.6 -16 03
Tue May 20/Wed May 21   816.7   15 11 00   20 06  22 07   3 16  5 17   13 18  18 28    2 10  .....    42  22 46.4 -10 11
Wed May 21/Thu May 22   817.7   15 14 57   20 07  22 08   3 15  5 16   13 23  18 30    2 32  .....    32  23 35.8 - 3 44
Thu May 22/Fri May 23   818.7   15 18 53   20 08  22 10   3 14  5 15   13 29  18 33    2 54  .....    21   0 25.8   3 01
Fri May 23/Sat May 24   819.7   15 22 50   20 09  22 12   3 12  5 15   13 34  18 36    3 18  .....    13   1 17.8   9 44
Sat May 24/Sun May 25   820.7   15 26 46   20 10  22 13   3 11  5 14   13 40  18 38    3 46  .....     6   2 13.0  15 59

Sun May 25/Mon May 26   821.7   15 30 43   20 11  22 15   3 10  5 13   13 45  18 41    4 21  18 51     2   3 12.1  21 19
Mon May 26/Tue May 27   822.7   15 34 39   20 12  22 16   3 08  5 13   13 51  18 43    5 05  20 15     0   4 15.2  25 13
Tue May 27/Wed May 28   823.7   15 38 36   20 13  22 18   3 07  5 12   13 56  18 46    6 02  21 34     2   5 20.9  27 17
Wed May 28/Thu May 29   824.7   15 42 33   20 14  22 19   3 06  5 11   14 01  18 49   .....  22 40     6   6 26.5  27 21
Thu May 29/Fri May 30   825.7   15 46 29   20 14  22 21   3 05  5 11   14 07  18 52   .....  23 32    12   7 29.5  25 33
Fri May 30/Sat May 31   826.7   15 50 26   20 15  22 22   3 04  5 10   14 12  18 55   .....   0 11    21   8 27.9  22 12
Sat May 31/Sun Jun 01   827.7   15 54 22   20 16  22 23   3 03  5 10   14 17  18 58   .....   0 42    30   9 21.4  17 45


                                           ***** 2025 JUNE *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2025 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Jun 01/Mon Jun 02   828.7   15 58 19   20 17  22 25   3 02  5 09   14 23  19 00   .....   1 06    40  10 10.4  12 34
Mon Jun 02/Tue Jun 03   829.7   16 02 15   20 18  22 26   3 01  5 09   14 28  19 03   .....   1 26    50  10 56.1   6 58
Tue Jun 03/Wed Jun 04   830.7   16 06 12   20 18  22 27   3 00  5 09   14 33  19 07   .....   1 44    60  11 39.6   1 13
Wed Jun 04/Thu Jun 05   831.7   16 10 08   20 19  22 28   2 59  5 08   14 38  19 10   .....   2 02    69  12 22.1 - 4 32
Thu Jun 05/Fri Jun 06   832.7   16 14 05   20 20  22 29   2 58  5 08   14 43  19 13   .....   2 21    77  13 04.8 -10 06
Fri Jun 06/Sat Jun 07   833.7   16 18 02   20 20  22 30   2 58  5 08   14 48  19 16   .....   2 41    85  13 48.7 -15 19
Sat Jun 07/Sun Jun 08   834.7   16 21 58   20 21  22 31   2 57  5 07   14 53  19 19   .....   3 04    91  14 34.6 -20 00

Sun Jun 08/Mon Jun 09   835.7   16 25 55   20 22  22 32   2 56  5 07   14 58  19 23   18 14   3 32    95  15 23.3 -23 58
Mon Jun 09/Tue Jun 10   836.7   16 29 51   20 22  22 33   2 56  5 07   15 03  19 26   19 19   4 07    99  16 15.1 -26 58
Tue Jun 10/Wed Jun 11   837.7   16 33 48   20 23  22 34   2 55  5 07   15 08  19 30   20 21   4 50   100  17 09.6 -28 47
Wed Jun 11/Thu Jun 12   838.7   16 37 44   20 23  22 35   2 55  5 07   15 13  19 33   21 18   5 43    99  18 06.1 -29 13
Thu Jun 12/Fri Jun 13   839.7   16 41 41   20 24  22 36   2 55  5 07   15 17  19 37   22 08  .....    96  19 02.9 -28 12
Fri Jun 13/Sat Jun 14   840.7   16 45 37   20 24  22 37   2 54  5 07   15 22  19 40   22 49  .....    92  19 58.8 -25 45
Sat Jun 14/Sun Jun 15   841.7   16 49 34   20 25  22 37   2 54  5 07   15 27  19 44   23 22  .....    85  20 52.8 -22 00

Sun Jun 15/Mon Jun 16   842.7   16 53 31   20 25  22 38   2 54  5 07   15 31  19 48   23 50  .....    77  21 44.5 -17 10
Mon Jun 16/Tue Jun 17   843.7   16 57 27   20 25  22 38   2 54  5 07   15 36  19 52    0 14  .....    67  22 34.2 -11 30
Tue Jun 17/Wed Jun 18   844.7   17 01 24   20 26  22 39   2 54  5 07   15 40  19 56    0 36  .....    57  23 22.9 - 5 15
Wed Jun 18/Thu Jun 19   845.7   17 05 20   20 26  22 39   2 54  5 07   15 44  20 00    0 57  .....    46   0 11.7   1 19
Thu Jun 19/Fri Jun 20   846.7   17 09 17   20 26  22 39   2 54  5 07   15 49  20 04    1 19  .....    34   1 01.7   7 53
