***** 2026 JANUARY *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2026 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Jan 01/Fri Jan 02  1042.7    7 02 11   16 25  18 05   5 33  7 13    1 06  12 36   .....   6 50    98   5 35.6  27 58
Fri Jan 02/Sat Jan 03  1043.7    7 06 08   16 26  18 06   5 33  7 13    1 11  12 40   15 20   7 48   100   6 44.2  27 13
Sat Jan 03/Sun Jan 04  1044.7    7 10 05   16 27  18 06   5 34  7 13    1 15  12 45   16 36   8 33    99   7 49.9  24 28

Sun Jan 04/Mon Jan 05  1045.7    7 14 01   16 28  18 07   5 34  7 13    1 20  12 49   17 57  .....    95   8 50.6  20 07
Mon Jan 05/Tue Jan 06  1046.7    7 17 58   16 29  18 08   5 34  7 13    1 25  12 52   19 14  .....    89   9 46.0  14 43
Tue Jan 06/Wed Jan 07  1047.7    7 21 54   16 30  18 09   5 34  7 13    1 30  12 56   20 28  .....    82  10 36.6   8 46
Wed Jan 07/Thu Jan 08  1048.7    7 25 51   16 31  18 10   5 34  7 13    1 35  13 00   21 37  .....    73  11 23.8   2 37
Thu Jan 08/Fri Jan 09  1049.7    7 29 47   16 32  18 11   5 33  7 12    1 40  13 04   22 43  .....    63  12 08.9 - 3 27
Fri Jan 09/Sat Jan 10  1050.7    7 33 44   16 33  18 12   5 33  7 12    1 44  13 08   23 47  .....    54  12 53.1 - 9 12
Sat Jan 10/Sun Jan 11  1051.7    7 37 40   16 34  18 13   5 33  7 12    1 49  13 12    0 51  .....    44  13 37.6 -14 30

Sun Jan 11/Mon Jan 12  1052.7    7 41 37   16 35  18 13   5 33  7 12    1 54  13 16    1 54  .....    35  14 23.3 -19 11
Mon Jan 12/Tue Jan 13  1053.7    7 45 34   16 36  18 14   5 33  7 11    1 59  13 19    2 58  .....    26  15 10.8 -23 05
Tue Jan 13/Wed Jan 14  1054.7    7 49 30   16 37  18 15   5 33  7 11    2 04  13 23    4 01  .....    18  16 00.6 -26 04
Wed Jan 14/Thu Jan 15  1055.7    7 53 27   16 38  18 16   5 32  7 10    2 09  13 27    5 02  .....    12  16 52.6 -27 56
Thu Jan 15/Fri Jan 16  1056.7    7 57 23   16 39  18 17   5 32  7 10    2 14  13 30    5 56  .....     6  17 46.2 -28 34
Fri Jan 16/Sat Jan 17  1057.7    8 01 20   16 41  18 18   5 32  7 09    2 19  13 34    6 43  .....     3  18 40.4 -27 52
Sat Jan 17/Sun Jan 18  1058.7    8 05 16   16 42  18 19   5 31  7 09    2 24  13 37    7 22  15 23     1  19 34.0 -25 52

Sun Jan 18/Mon Jan 19  1059.7    8 09 13   16 43  18 20   5 31  7 08    2 29  13 41    7 54  16 30     0  20 26.1 -22 37
Mon Jan 19/Tue Jan 20  1060.7    8 13 09   16 44  18 22   5 30  7 08    2 34  13 44    8 20  17 38     2  21 16.3 -18 19
Tue Jan 20/Wed Jan 21  1061.7    8 17 06   16 45  18 23   5 30  7 07    2 39  13 48   .....  18 48     6  22 04.6 -13 10
Wed Jan 21/Thu Jan 22  1062.7    8 21 03   16 47  18 24   5 29  7 06    2 44  13 51   .....  19 57    11  22 51.7 - 7 22
Thu Jan 22/Fri Jan 23  1063.7    8 24 59   16 48  18 25   5 29  7 05    2 49  13 55   .....  21 06    19  23 38.3 - 1 11
Fri Jan 23/Sat Jan 24  1064.7    8 28 56   16 49  18 26   5 28  7 05    2 54  13 58   .....  22 16    28   0 25.7   5 09
Sat Jan 24/Sun Jan 25  1065.7    8 32 52   16 50  18 27   5 28  7 04    2 59  14 01   .....  23 28    38   1 14.8  11 21

Sun Jan 25/Mon Jan 26  1066.7    8 36 49   16 52  18 28   5 27  7 03    3 04  14 05   .....   0 44    49   2 07.1  17 06
Mon Jan 26/Tue Jan 27  1067.7    8 40 45   16 53  18 29   5 26  7 02    3 09  14 08   .....   2 01    61   3 03.4  22 02
Tue Jan 27/Wed Jan 28  1068.7    8 44 42   16 54  18 30   5 26  7 01    3 14  14 11   .....   3 19    72   4 04.4  25 43
Wed Jan 28/Thu Jan 29  1069.7    8 48 38   16 56  18 31   5 25  7 00    3 19  14 14   .....   4 32    82   5 09.1  27 43
Thu Jan 29/Fri Jan 30  1070.7    8 52 35   16 57  18 32   5 24  6 59    3 24  14 17   .....   5 34    90   6 15.7  27 47
Fri Jan 30/Sat Jan 31  1071.7    8 56 32   16 58  18 34   5 23  6 58    3 29  14 21   .....   6 24    96   7 21.2  25 51
Sat Jan 31/Sun Feb 01  1072.7    9 00 28   16 59  18 35   5 22  6 57    3 34  14 24   .....   7 02    99   8 23.3  22 10


                                           ***** 2026 FEBRUARY *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2026 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Feb 01/Mon Feb 02  1073.7    9 04 25   17 01  18 36   5 21  6 56    3 39  14 27   16 47   7 32   100   9 20.8  17 10
Mon Feb 02/Tue Feb 03  1074.7    9 08 21   17 02  18 37   5 21  6 55    3 44  14 30   18 03   7 56    98  10 13.8  11 20
Tue Feb 03/Wed Feb 04  1075.7    9 12 18   17 03  18 38   5 20  6 54    3 49  14 33   19 15   8 18    93  11 03.2   5 05
Wed Feb 04/Thu Feb 05  1076.7    9 16 14   17 05  18 39   5 19  6 53    3 55  14 36   20 24  .....    87  11 50.1 - 1 12
Thu Feb 05/Fri Feb 06  1077.7    9 20 11   17 06  18 40   5 18  6 52    4 00  14 39   21 30  .....    80  12 35.7 - 7 16
Fri Feb 06/Sat Feb 07  1078.7    9 24 07   17 07  18 42   5 17  6 51    4 05  14 42   22 36  .....    71  13 21.1 -12 54
Sat Feb 07/Sun Feb 08  1079.7    9 28 04   17 09  18 43   5 16  6 49    4 10  14 44   23 41  .....    62  14 07.2 -17 55

Sun Feb 08/Mon Feb 09  1080.7    9 32 01   17 10  18 44   5 14  6 48    4 15  14 47    0 45  .....    52  14 54.8 -22 10
Mon Feb 09/Tue Feb 10  1081.7    9 35 57   17 11  18 45   5 13  6 47    4 20  14 50    1 49  .....    43  15 44.4 -25 29
Tue Feb 10/Wed Feb 11  1082.7    9 39 54   17 12  18 46   5 12  6 46    4 25  14 53    2 51  .....    34  16 36.0 -27 42
Wed Feb 11/Thu Feb 12  1083.7    9 43 50   17 14  18 47   5 11  6 44    4 30  14 56    3 48  .....    25  17 29.3 -28 43
Thu Feb 12/Fri Feb 13  1084.7    9 47 47   17 15  18 48   5 10  6 43    4 35  14 58    4 37  .....    18  18 23.5 -28 26
Fri Feb 13/Sat Feb 14  1085.7    9 51 43   17 16  18 50   5 09  6 42    4 40  15 01    5 19  .....    11  19 17.4 -26 48
Sat Feb 14/Sun Feb 15  1086.7    9 55 40   17 18  18 51   5 07  6 40    4 46  15 04    5 54  .....     6  20 10.3 -23 54

Sun Feb 15/Mon Feb 16  1087.7    9 59 36   17 19  18 52   5 06  6 39    4 51  15 07    6 23  .....     2  21 01.5 -19 50
Mon Feb 16/Tue Feb 17  1088.7   10 03 33   17 20  18 53   5 05  6 38    4 56  15 09    6 47  16 33     0  21 51.0 -14 50
Tue Feb 17/Wed Feb 18  1089.7   10 07 30   17 21  18 54   5 03  6 36    5 01  15 12    7 09  17 43     1  22 39.1 - 9 05
Wed Feb 18/Thu Feb 19  1090.7   10 11 26   17 23  18 55   5 02  6 35    5 06  15 14    7 30  18 54     3  23 26.6 - 2 51
Thu Feb 19/Fri Feb 20  1091.7   10 15 23   17 24  18 57   5 01  6 33    5 11  15 17    7 52  20 05     8   0 14.5   3 36
Fri Feb 20/Sat Feb 21  1092.7   10 19 19   17 25  18 58   4 59  6 32    5 16  15 19   .....  21 18    15   1 03.7   9 56
Sat Feb 21/Sun Feb 22  1093.7   10 23 16   17 26  18 59   4 58  6 30    5 21  15 22   .....  22 33    24   1 55.4  15 52

Sun Feb 22/Mon Feb 23  1094.7   10 27 12   17 28  19 00   4 56  6 29    5 27  15 24   .....  23 51    34   2 50.6  20 59
Mon Feb 23/Tue Feb 24  1095.7   10 31 09   17 29  19 01   4 55  6 27    5 32  15 27   .....   1 09    46   3 49.6  24 56
Tue Feb 24/Wed Feb 25  1096.7   10 35 05   17 30  19 02   4 54  6 26    5 37  15 29   .....   2 22    57   4 52.0  27 19
Wed Feb 25/Thu Feb 26  1097.7   10 39 02   17 31  19 04   4 52  6 24    5 42  15 32   .....   3 27    68   5 56.4  27 54
Thu Feb 26/Fri Feb 27  1098.7   10 42 59   17 33  19 05   4 50  6 23    5 47  15 34   .....   4 19    79   7 00.3  26 36
Fri Feb 27/Sat Feb 28  1099.7   10 46 55   17 34  19 06   4 49  6 21    5 52  15 37   .....   5 00    87   8 01.7  23 33
Sat Feb 28/Sun Mar 01  1100.7   10 50 52   17 35  19 07   4 47  6 19    5 57  15 39   .....   5 32    94   8 59.2  19 05


                                           ***** 2026 MARCH *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2026 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Mar 01/Mon Mar 02  1101.7   10 54 48   17 36  19 08   4 46  6 18    6 02  15 41   .....   5 58    98   9 52.8  13 37
Mon Mar 02/Tue Mar 03  1102.7   10 58 45   17 38  19 10   4 44  6 16    6 08  15 44   16 54   6 20   100  10 43.0   7 33
Tue Mar 03/Wed Mar 04  1103.7   11 02 41   17 39  19 11   4 43  6 14    6 13  15 46   18 04   6 40    99  11 30.6   1 15
Wed Mar 04/Thu Mar 05  1104.7   11 06 38   17 40  19 12   4 41  6 13    6 18  15 48   19 12   7 00    97  12 16.9 - 4 59
Thu Mar 05/Fri Mar 06  1105.7   11 10 34   17 41  19 13   4 39  6 11    6 23  15 51   20 18   7 20    92  13 02.9 -10 54
Fri Mar 06/Sat Mar 07  1106.7   11 14 31   17 42  19 14   4 38  6 10    6 28  15 53   21 24   7 43    86  13 49.3 -16 15
Sat Mar 07/Sun Mar 08* 1107.7   11 18 28   17 44  19 16   5 36  7 08    6 33  15 55   22 30  .....    78  14 37.1 -20 53

Sun Mar 08/Mon Mar 09  1108.7   10 22 14   18 45  20 17   5 34  7 06    6 39  15 57    0 35  .....    70  15 24.8 -24 23
Mon Mar 09/Tue Mar 10  1109.7   10 26 11   18 46  20 18   5 32  7 04    6 44  15 59    1 38  .....    61  16 16.0 -27 04
Tue Mar 10/Wed Mar 11  1110.7   10 30 07   18 47  20 19   5 31  7 03    6 49  16 02    2 37  .....    52  17 08.8 -28 34
Wed Mar 11/Thu Mar 12  1111.7   10 34 04   18 48  20 21   5 29  7 01    6 54  16 04    3 29  .....    42  18 02.6 -28 46
Thu Mar 12/Fri Mar 13  1112.7   10 38 00   18 49  20 22   5 27  6 59    6 59  16 06    4 14  .....    33  18 56.4 -27 40
Fri Mar 13/Sat Mar 14  1113.7   10 41 57   18 51  20 23   5 25  6 58    7 04  16 08    4 51  .....    24  19 49.3 -25 16
Sat Mar 14/Sun Mar 15  1114.7   10 45 54   18 52  20 24   5 24  6 56    7 10  16 10    5 22  .....    16  20 40.9 -21 41

Sun Mar 15/Mon Mar 16  1115.7   10 49 50   18 53  20 26   5 22  6 54    7 15  16 12    5 49  .....    10  21 30.9 -17 04
Mon Mar 16/Tue Mar 17  1116.7   10 53 47   18 54  20 27   5 20  6 53    7 20  16 15    6 12  .....     4  22 19.6 -11 34
Tue Mar 17/Wed Mar 18  1117.7   10 57 43   18 55  20 28   5 18  6 51    7 25  16 17    6 33  17 34     1  23 07.8 - 5 27
Wed Mar 18/Thu Mar 19  1118.7   11 01 40   18 56  20 29   5 16  6 49    7 30  16 19    6 55  18 47     0  23 56.2   1 03
Thu Mar 19/Fri Mar 20  1119.7   11 05 36   18 57  20 31   5 14  6 47    7 36  16 21    7 18  20 01     2   0 45.9   7 36
Fri Mar 20/Sat Mar 21  1120.7   11 09 33   18 59  20 32   5 12  6 46    7 41  16 23   .....  21 17     6   1 38.0  13 52
Sat Mar 21/Sun Mar 22  1121.7   11 13 29   19 00  20 33   5 11  6 44    7 46  16 25   .....  22 36    12   2 33.4  19 25

Sun Mar 22/Mon Mar 23  1122.7   11 17 26   19 01  20 35   5 09  6 42    7 51  16 27   .....  23 56    21   3 32.5  23 50
Mon Mar 23/Tue Mar 24  1123.7   11 21 23   19 02  20 36   5 07  6 40    7 57  16 29   .....   1 13    31   4 34.9  26 43
Tue Mar 24/Wed Mar 25  1124.7   11 25 19   19 03  20 37   5 05  6 39    8 02  16 31   .....   2 21    42   5 39.1  27 48
Wed Mar 25/Thu Mar 26  1125.7   11 29 16   19 04  20 39   5 03  6 37    8 07  16 33   .....   3 17    54   6 43.0  27 01
Thu Mar 26/Fri Mar 27  1126.7   11 33 12   19 05  20 40   5 01  6 35    8 12  16 35   .....   4 00    65   7 44.4  24 28
Fri Mar 27/Sat Mar 28  1127.7   11 37 09   19 07  20 41   4 59  6 33    8 18  16 37   .....   4 34    75   8 42.0  20 28
Sat Mar 28/Sun Mar 29  1128.7   11 41 05   19 08  20 43   4 57  6 32    8 23  16 39   .....   5 01    84   9 35.5  15 24

Sun Mar 29/Mon Mar 30  1129.7   11 45 02   19 09  20 44   4 55  6 30    8 28  16 41   .....   5 24    91  10 25.6   9 38
Mon Mar 30/Tue Mar 31  1130.7   11 48 58   19 10  20 45   4 53  6 28    8 34  16 43   .....   5 45    96  11 13.2   3 31
Tue Mar 31/Wed Apr 01  1131.7   11 52 55   19 11  20 47   4 51  6 27    8 39  16 45   17 57   6 04    99  11 59.3 - 2 41


                                           ***** 2026 APRIL *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2026 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Wed Apr 01/Thu Apr 02  1132.7   11 56 52   19 12  20 48   4 49  6 25    8 44  16 47   19 03   6 24   100  12 44.9 - 8 41
Thu Apr 02/Fri Apr 03  1133.7   12 00 48   19 13  20 49   4 47  6 23    8 50  16 49   20 09   6 45    99  13 31.0 -14 15
Fri Apr 03/Sat Apr 04  1134.7   12 04 45   19 14  20 51   4 45  6 21    8 55  16 51   21 15  .....    95  14 18.4 -19 11
Sat Apr 04/Sun Apr 05  1135.7   12 08 41   19 16  20 52   4 43  6 20    9 00  16 53   22 20  .....    91  15 07.5 -23 16

Sun Apr 05/Mon Apr 06  1136.7   12 12 38   19 17  20 54   4 41  6 18    9 06  16 55   23 25  .....    84  15 58.6 -26 20
Mon Apr 06/Tue Apr 07  1137.7   12 16 34   19 18  20 55   4 39  6 16    9 11  16 57    0 25  .....    77  16 51.2 -28 14
Tue Apr 07/Wed Apr 08  1138.7   12 20 31   19 19  20 57   4 37  6 15    9 17  16 58    1 21  .....    68  17 44.9 -28 52
Wed Apr 08/Thu Apr 09  1139.7   12 24 27   19 20  20 58   4 35  6 13    9 22  17 00    2 08  .....    59  18 38.6 -28 12
Thu Apr 09/Fri Apr 10  1140.7   12 28 24   19 21  21 00   4 33  6 11    9 27  17 02    2 48  .....    50  19 31.5 -26 14
Fri Apr 10/Sat Apr 11  1141.7   12 32 21   19 22  21 01   4 31  6 10    9 33  17 04    3 21  .....    40  20 23.0 -23 06
Sat Apr 11/Sun Apr 12  1142.7   12 36 17   19 23  21 02   4 29  6 08    9 38  17 06    3 48  .....    31  21 12.8 -18 54

Sun Apr 12/Mon Apr 13  1143.7   12 40 14   19 25  21 04   4 27  6 06    9 44  17 08    4 12  .....    22  22 01.3 -13 48
Mon Apr 13/Tue Apr 14  1144.7   12 44 10   19 26  21 06   4 25  6 05    9 49  17 10    4 34  .....    14  22 49.1 - 7 58
Tue Apr 14/Wed Apr 15  1145.7   12 48 07   19 27  21 07   4 23  6 03    9 55  17 12    4 56  .....     7  23 37.1 - 1 39
Wed Apr 15/Thu Apr 16  1146.7   12 52 03   19 28  21 09   4 21  6 02   10 00  17 14    5 18  17 36     3   0 26.4   4 54
Thu Apr 16/Fri Apr 17  1147.7   12 56 00   19 29  21 10   4 19  6 00   10 06  17 16    5 43  18 52     0   1 18.1  11 22
Fri Apr 17/Sat Apr 18  1148.7   12 59 56   19 30  21 12   4 17  5 58   10 11  17 18    6 13  20 12     1   2 13.3  17 18
Sat Apr 18/Sun Apr 19  1149.7   13 03 53   19 31  21 13   4 15  5 57   10 17  17 20   .....  21 34     4   3 12.5  22 14

Sun Apr 19/Mon Apr 20  1150.7   13 07 50   19 32  21 15   4 13  5 55   10 22  17 22   .....  22 55    10   4 15.6  25 43
Mon Apr 20/Tue Apr 21  1151.7   13 11 46   19 34  21 16   4 11  5 54   10 28  17 24   .....   0 09    18   5 21.2  27 22
Tue Apr 21/Wed Apr 22  1152.7   13 15 43   19 35  21 18   4 09  5 52   10 33  17 25   .....   1 11    28   6 26.7  27 03
Wed Apr 22/Thu Apr 23  1153.7   13 19 39   19 36  21 20   4 07  5 51   10 39  17 27   .....   2 00    39   7 29.6  24 54
Thu Apr 23/Fri Apr 24  1154.7   13 23 36   19 37  21 21   4 05  5 49   10 44  17 29   .....   2 37    50   8 28.4  21 12
Fri Apr 24/Sat Apr 25  1155.7   13 27 32   19 38  21 23   4 03  5 48   10 50  17 31   .....   3 06    61   9 22.7  16 23
Sat Apr 25/Sun Apr 26  1156.7   13 31 29   19 39  21 24   4 01  5 46   10 56  17 33   .....   3 30    71  10 13.0  10 51

Sun Apr 26/Mon Apr 27  1157.7   13 35 25   19 40  21 26   3 59  5 45   11 01  17 35   .....   3 50    80  11 00.5   4 54
Mon Apr 27/Tue Apr 28  1158.7   13 39 22   19 42  21 28   3 57  5 43   11 07  17 37   .....   4 10    88  11 46.2 - 1 11
Tue Apr 28/Wed Apr 29  1159.7   13 43 19   19 43  21 29   3 55  5 42   11 12  17 39   .....   4 29    94  12 31.2 - 7 08
Wed Apr 29/Thu Apr 30  1160.7   13 47 15   19 44  21 31   3 53  5 41   11 18  17 41   17 58   4 50    98  13 16.7 -12 46
Thu Apr 30/Fri May 01  1161.7   13 51 12   19 45  21 33   3 51  5 39   11 24  17 43   19 03   5 13   100  14 03.4 -17 50


                                           ***** 2026 MAY *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2026 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Fri May 01/Sat May 02  1162.7   13 55 08   19 46  21 34   3 50  5 38   11 29  17 45   20 09   5 40   100  14 51.9 -22 10
Sat May 02/Sun May 03  1163.7   13 59 05   19 47  21 36   3 48  5 37   11 35  17 47   21 13   6 13    98  15 42.4 -25 32

Sun May 03/Mon May 04  1164.7   14 03 01   19 48  21 38   3 46  5 35   11 40  17 49   22 15  .....    94  16 34.9 -27 47
Mon May 04/Tue May 05  1165.7   14 06 58   19 49  21 40   3 44  5 34   11 46  17 51   23 13  .....    89  17 28.6 -28 47
Tue May 05/Wed May 06  1166.7   14 10 54   19 50  21 41   3 42  5 33   11 52  17 54    0 03  .....    82  18 22.5 -28 28
Wed May 06/Thu May 07  1167.7   14 14 51   19 51  21 43   3 40  5 32   11 57  17 56    0 45  .....    75  19 15.6 -26 53
Thu May 07/Fri May 08  1168.7   14 18 48   19 53  21 45   3 38  5 30   12 03  17 58    1 20  .....    66  20 07.1 -24 06
Fri May 08/Sat May 09  1169.7   14 22 44   19 54  21 46   3 37  5 29   12 09  18 00    1 49  .....    57  20 56.8 -20 16
Sat May 09/Sun May 10  1170.7   14 26 41   19 55  21 48   3 35  5 28   12 14  18 02    2 13  .....    47  21 44.8 -15 32

Sun May 10/Mon May 11  1171.7   14 30 37   19 56  21 50   3 33  5 27   12 20  18 04    2 36  .....    37  22 31.9 -10 04
Mon May 11/Tue May 12  1172.7   14 34 34   19 57  21 51   3 31  5 26   12 26  18 06    2 57  .....    27  23 18.7 - 4 04
Tue May 12/Wed May 13  1173.7   14 38 30   19 58  21 53   3 30  5 25   12 31  18 09    3 18  .....    18   0 06.5   2 17
Wed May 13/Thu May 14  1174.7   14 42 27   19 59  21 55   3 28  5 24   12 37  18 11    3 41  .....    10   0 56.5   8 42
Thu May 14/Fri May 15  1175.7   14 46 23   20 00  21 57   3 26  5 23   12 43  18 13    4 08  17 42     4   1 49.9  14 49
Fri May 15/Sat May 16  1176.7   14 50 20   20 01  21 58   3 25  5 22   12 48  18 15    4 42  19 03     1   2 47.7  20 12
Sat May 16/Sun May 17  1177.7   14 54 17   20 02  22 00   3 23  5 21   12 54  18 18    5 26  20 27     0   3 50.2  24 19

Sun May 17/Mon May 18  1178.7   14 58 13   20 03  22 02   3 21  5 20   12 59  18 20    6 22  21 47     3   4 56.4  26 43
Mon May 18/Tue May 19  1179.7   15 02 10   20 04  22 03   3 20  5 19   13 05  18 23   .....  22 57     8   6 03.9  27 04
Tue May 19/Wed May 20  1180.7   15 06 06   20 05  22 05   3 18  5 18   13 11  18 25   .....  23 53    16   7 09.6  25 26
Wed May 20/Thu May 21  1181.7   15 10 03   20 06  22 06   3 17  5 17   13 16  18 27   .....   0 35    25   8 11.3  22 04
Thu May 21/Fri May 22  1182.7   15 13 59   20 07  22 08   3 15  5 16   13 22  18 30   .....   1 08    36   9 07.9  17 25
Fri May 22/Sat May 23  1183.7   15 17 56   20 08  22 10   3 14  5 16   13 27  18 32   .....   1 34    46  10 00.0  11 58
Sat May 23/Sun May 24  1184.7   15 21 52   20 09  22 11   3 13  5 15   13 33  18 35   .....   1 56    57  10 48.4   6 04

Sun May 24/Mon May 25  1185.7   15 25 49   20 10  22 13   3 11  5 14   13 38  18 38   .....   2 16    67  11 34.5   0 01
Mon May 25/Tue May 26  1186.7   15 29 46   20 11  22 14   3 10  5 13   13 44  18 40   .....   2 35    76  12 19.4 - 5 55
Tue May 26/Wed May 27  1187.7   15 33 42   20 12  22 16   3 09  5 13   13 49  18 43   .....   2 55    84  13 04.4 -11 34
Wed May 27/Thu May 28  1188.7   15 37 39   20 13  22 17   3 07  5 12   13 55  18 46   .....   3 18    91  13 50.4 -16 43
Thu May 28/Fri May 29  1189.7   15 41 35   20 13  22 19   3 06  5 12   14 00  18 48   18 00   3 43    95  14 38.1 -21 12
Fri May 29/Sat May 30  1190.7   15 45 32   20 14  22 20   3 05  5 11   14 05  18 51   19 05   4 14    98  15 27.9 -24 47
Sat May 30/Sun May 31  1191.7   15 49 28   20 15  22 22   3 04  5 10   14 11  18 54   20 07   4 51   100  16 19.9 -27 19

Sun May 31/Mon Jun 01  1192.7   15 53 25   20 16  22 23   3 03  5 10   14 16  18 57   21 06   5 36    99  17 13.5 -28 38


                                           ***** 2026 JUNE *****

Calendar for Whitin Observatory at Wellesley College, west longitude (h.m.s) =   4 45 13, latitude (d.m) =  42 17.7
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), for   40 m above surroundings, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2026 at start)    (-2460000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Mon Jun 01/Tue Jun 02  1193.7   15 57 21   20 17  22 24   3 02  5 09   14 21  19 00   21 59   6 29    97  18 07.6 -28 39
Tue Jun 02/Wed Jun 03  1194.7   16 01 18   20 17  22 26   3 01  5 09   14 27  19 03   22 43  .....    93  19 01.2 -27 21
Wed Jun 03/Thu Jun 04  1195.7   16 05 15   20 18  22 27   3 00  5 09   14 32  19 06   23 20  .....    87  19 53.2 -24 51
Thu Jun 04/Fri Jun 05  1196.7   16 09 11   20 19  22 28   2 59  5 08   14 37  19 09   23 50  .....    80  20 43.2 -21 16
Fri Jun 05/Sat Jun 06  1197.7   16 13 08   20 20  22 29   2 58  5 08   14 42  19 12    0 16  .....    72  21 31.3 -16 47
Sat Jun 06/Sun Jun 07  1198.7   16 17 04   20 20  22 30   2 58  5 08   14 47  19 15    0 39  .....    62  22 17.9 -11 34

Sun Jun 07/Mon Jun 08  1199.7   16 21 01   20 21  22 31   2 57  5 07   14 52  19 19    0 59  .....    52  23 03.8 - 5 49
Mon Jun 08/Tue Jun 09  1200.7   16 24 57   20 21  22 32   2 56  5 07   14 57  19 22    1 20  .....    42  23 50.0   0 17
Tue Jun 09/Wed Jun 10  1201.7   16 28 54   20 22  22 33   2 56  5 07   15 02  19 25    1 41  .....    31   0 37.9   6 31
Wed Jun 10/Thu Jun 11  1202.7   16 32 50   20 23  22 34   2 55  5 07   15 07  19 29    2 06  .....    21   1 28.6  12 36
Thu Jun 11/Fri Jun 12  1203.7   16 36 47   20 23  22 35   2 55  5 07   15 11  19 32    2 35  .....    13   2 23.5  18 11
Fri Jun 12/Sat Jun 13  1204.7   16 40 44   20 24  22 36   2 55  5 07   15 16  19 36    3 13  17 56     6   3 23.4  22 46
Sat Jun 13/Sun Jun 14  1205.7   16 44 40   20 24  22 36   2 54  5 07   15 21  19 40    4 02  19 18     2   4 28.0  25 51

Sun Jun 14/Mon Jun 15  1206.7   16 48 37   20 25  22 37   2 54  5 07   15 25  19 43    5 06  20 34     0   5 35.6  27 02
Mon Jun 15/Tue Jun 16  1207.7   16 52 33   20 25  22 38   2 54  5 07   15 30  19 47    6 21  21 38     2   6 43.3  26 08
Tue Jun 16/Wed Jun 17  1208.7   16 56 30   20 25  22 38   2 54  5 07   15 34  19 51   .....  22 27     6   7 48.0  23 17
